Technische Daten der Bergbahnen Kappl
Im Skigebiet Kappl-Dias befördern Sie 10 Liftanlagen auf eine Seehöhe bis zu 2.700 Metern.
| Name | Type | Bottom station | Mountain station | length | altitude difference | capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | m | m | hm | per hour |
||
| Diasbahn | 4 person cable car | 1.175 | 1.830 | 1.488 | 655 | 1.600 |
| Alblittkopfbahn | 4 person chair lift | 2.135 | 2.640 | 1.657 | 505 | 2.200 |
| Alblittbahn | 4 person chair lift | 1.823 | 2.300 | 1.308 | 477 | 2.200 |
| Gongall | 2 person chair lift | 1.706 | 2.306 | 1.533 | 600 | 1.400 |
| Mardinalift | lift | 1.825 | 2.130 | 1.035 | 305 | 1.000 |
| Alblittlift | lift | 2.200 | 2.412 | 653 | 212 | 1.320 |
| Flaxi I | lift with gallery | 1.810 | 1.850 | 200 | 40 | 900 |
| Flaxi II | lift |
1.838 | 1.850 | 90 | 12 | 900 |
| Flaxi III | lift with gallery | 1.850 | 1.896 | 100 | 19 | 900 |
| Flaxi IV | lift with gallery | 1.871 | 1.874 | 24 | 3 | 900 |



