Urlaub in Tirol
Bergbahnen Kappl Tarife Sommer 2012
Betriebszeiten:
täglich von Samstag, den 23.06.2012 bis Sonntag, den 23.09.2012
Fahrzeiten:
von 08:30 - 16.45 Uhr
Mittagspause:
12:00 - 13:00 Uhr
Alblittbahn:
jeweils sonntags zwischen 09:00 - 12:00 Uhr
| Dias-Bahn | Erwachsene mit Gästekarte | Erwachsene ohne Gästekarte | Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Bergfahrt | € 9,00 | € 9,50 | € 7,50 | € 5,50 |
| Berg mit Fahrrad | € 11,00 | € 12,00 | € 9,50 | € 7,00 |
| Talfahrt | € 5,50 | € 6,00 | € 5,00 | € 3,50 |
| Berg- und Talfahrt | € 11,00 | € 12,00 | € 9,50 | € 7,00 |
| Alblittbahn (sonntags 9 - 11 Uhr, bei entsprechender Witterung) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bergfahrt oder Berg- und Talfahrt |
€ 6,50 | € 7,00 | € 5,50 | € 4,50 |
| Kombinationskarte (Dias- & Alblittbahn) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bergfahrt | € 12,50 | € 13,00 | € 10,50 | € 8,00 |
| Berg- und Talfahrt | € 14,00 | € 15,50 | € 12,00 | € 9,00 |
| Sunny Mountain-Card (6 Tage) | ||||
|---|---|---|---|---|
| € 27,00 | € 28,50 | € 22,50 | € 16,50 | |





