Die Planung fürs Wochenende hat begonnen. Der Wetterbericht meldet strahlend blauen Himmel, kaum Wolken und 24 Grad. Perfektes Wanderwetter für die Berge in Kappl! Familie schnappen, Auto tanken und los geht die wilde Fahrt ins Paznaun. Die Bergbahnen Kappl bringen Sie bequem und sicher auf den Berg. Wenn Sie oben angekommen sind, erstreckt sich die Gebirgskette vor Ihren Augen und das Wandererlebnis kann beginnen.
24. Juni – 15. Oktober 2023
Erwachsene | Kinder | Senioren | ||
ohne Gästekarte | mit Gästekarte | |||
Diasbahn | ||||
Bergfahrt | € 13,50 | € 12,50 | € 8,00 | € 11,00 |
Talfahrt | € 8,50 | € 8,00 | € 5,00 | € 7,00 |
Berg- & Talfahrt | € 17,50 | € 16,00 | € 10,50 | € 13,50 |
Bergfahrt mit Fahrrad | € 20,00 | € 12,50 | € 17,00 | |
1 Tag Fahrrad | € 34,50 | € 32,50 | € 27,50 | € 21,00 |
Fahrradtransport pro Fahrt (Silvretta Card Premium) | - | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 |
Fahrradtransport pro Fahrt (Gästekarte) | - | € 12,00 | € 12,00 | € 12,00 |
Bike Upgrade 1 Tag (Silvretta Card Premium) | - | € 24,50 | € 15,50 | € 21,00 |
Alblittbahn (So, 9:00 – 12:00 Uhr) | ||||
Berg- und/oder Talfahrt | € 10,50 | € 9,50 | € 6,50 | € 8,00 |
Kombitickets | ||||
Bergfahrt Dias- & Alblittbahn |
€ 19,00 | € 18,00 | € 11,50 | € 15,00 |
Berg- & Talfahrt Dias- & Alblittbahn |
€ 22,00 | € 20,50 | € 13,50 | € 17,00 |