Die Skipasspreise für die Bergbahnen Kappl variieren je nach Saison. Wer sich vorab darüber informieren will, wie viel der Familienskiurlaub kosten wird, nützt am besten den Skipasskalkulator.
Schon gewusst? Beim Silvretta Skipass ist die Benützung aller Anlagen in Kappl, Ischgl, Samnaun, Galtür und See inkludiert. Abwechslungsreiche Tage beim grenzenlosen Skigenuss in den Tiroler Alpen sind damit garantiert!
An den Kassen vorbeispazieren und Anstehzeiten überspringen? Im Skigebiet Kappl ist das möglich – Kaufen Sie Ihren Skipass bequem von zu Hause aus online! Dann können Sie besonders unbeschwert ins Skivergnügen starten ...
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
24.12.2020 - 08.01.2021 | |
23.01.2021 - 11.04.2021 | 09.01.2021 - 22.01.2021 |
Dauer/Tarif | Erwachsene Hauptsaison | Erwachsene Nebensaison | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Nachmittag ab 14:30 Uhr | 17,00 | 16,50 | 10,50 | 15,50 |
Nachmittag ab 13:30 Uhr | 24,50 | 23,50 | 15,00 | 22,00 |
Nachmittag ab 12:30 Uhr | 32,00 | 31,00 | 20,00 | 29,00 |
Nachmittag ab 11:30 Uhr | 34,50 | 33,50 | 21,50 | 31,00 |
Vormittagskarte bei Rückgabe bis 12:30 Uhr |
44,00 -9,50 |
43,00 -9,50 |
27,50 -6,00 |
40,00 -9,00 |
Sa/So Tageskarte für Kinder bis inkl. 16 Jahren | 11,50 (je Tag) |
|||
1 Tag | 44,00 | 43,00 | 27,50 | 40,00 |
2 Tage | 86,00 | 84,00 | 53,50 | 78,00 |
3 Tage | 123,00 | 120,00 | 77,00 | 111,50 |
4 Tage | 157,50 | 153,50 | 98,50 | 143,00 |
5 Tage | 190,50 | 186,50 | 119,00 | 173,50 |
6 Tage | 221,50 | 216,50 | 138,50 | 201,50 |
6 Halbtage ab 11:30 Uhr | 160,50 | 156,50 | 100,00 | 146,00 |
Gebietswahlabo 6 Tage 4+2 *) | 283,50 | 256,50 | 256,50 | 170,00 |
7 Tage | 250,50 | 244,50 | 156,50 | 227,50 |
8 Tage | 277,00 | 271,00 | 173,00 | 252,00 |
9 Tage | 301,50 | 294,50 | 188,50 | 274,00 |
10 Tage | 324,00 | 317,00 | 202,50 | 294,50 |
11 Tage | 346,50 | 338,50 | 216,50 | 315,00 |
12 Tage | 368,00 | 360,00 | 230,00 | 334,50 |
13 Tage | 388,00 | 379,00 | 242,50 | 352,50 |
14 Tage | 405,00 | 396,00 | 253,00 | 368,50 |
15 Tage | 421,50 | 411,50 | 263,50 | 383,00 |
Saisonkarte | 537,50 | - | 336,00 | 488,50 |
Saisonkarte Nachmittag ab 11:30 Uhr |
367,00 | - | 229,50 | 333,50 |
Jahreskarte (2 Saisonen = Winter 20/21 + Sommer 21) | 597,00 | - | 373,00 |
542,50 |
Anschlusstag an Skipässe ab 6 Tagen (1 Tag) |
36,50 | 35,50 | 23,00 | 33,00 |
Alle Preise pro Person in EURO - Irrtum und Fehler vorbehalten.
*) Gebietswahlabo 4+2: gültig 6 Tage in Kappl, davon wahlweise 2 Tage in den Nachbarorten Ischgl/Samnaun, Galtür, See. ACHTUNG: bei einem Schigebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht! Achtung: Beim Gebietswahlabo 4+2 gelten die Saisonszeiten des Silvretta Skipasses.
Dauer/Tarif | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Nachmittag ab 14:30 Uhr | 18,00 | 17,00 | 10,50 | 15,50 |
Nachmittag ab 13:30 Uhr | 26,00 | 24,50 | 15,00 | 22,00 |
Nachmittag ab 12:30 Uhr | 34,50 | 32,50 | 20,00 | 29,00 |
Nachmittag ab 11:30 Uhr | 37,00 | 34,50 | 21,50 | 31,00 |
Vormittagskarte bei Rückgabe bis 12:30 Uhr |
47,50 -10,50 |
44,50 -10,00 |
27,50 -6,00 |
40,00 -9,00 |
Sa/So Tageskarte für Kinder bis 16 J. |
- | - | 11,50 (je Tag) |
- |
1 Tag | 47,50 | 44,50 | 27,50 | 40,00 |
2 Tage | 93,00 | 87,00 | 53,50 | 78,00 |
3 Tage | 132,50 | 124,50 | 77,00 | 111,50 |
4 Tage | 170,00 | 159,00 | 98,50 | 143,00 |
5 Tage | 206,00 | 193,00 | 119,00 | 173,50 |
6 Tage | 239,00 | 224,00 | 138,50 | 201,50 |
6 Halbtage ab 11:30 Uhr | 173,00 | 162,00 |
100,00 |
146,00 |
7 Tage | 270,50 | 253,00 | 156,50 | 227,50 |
8 Tage | 299,00 | 280,50 | 173,00 | 252,00 |
9 Tage | 325,50 | 305,00 | 188,50 | 274,00 |
10 Tage | 350,00 | 328,00 | 202,50 | 294,50 |
11 Tage | 374,00 | 350,50 | 216,50 | 315,00 |
12 Tage | 397,50 | 372,50 | 230,00 | 334,50 |
13 Tage | 419,00 | 392,50 | 242,50 | 352,50 |
14 Tage | 437,50 | 409,50 | 253,00 | 368,50 |
15 Tage | 455,00 | 426,00 | 263,50 | 383,00 |
Saisonkarte | 537,50 | - | 336,00 | 488,50 |
Saisonkarte Nachmittag ab 11:30 Uhr |
367,00 | - | 229,50 | 333,50 |
Jahreskarte (2 Saisonen = Winter 20/21 + Sommer 21) |
597,00 | - | 373,00 | 542,50 |
Anschlusstag an Skipässe ab 6 Tagen (1 Tag) |
39,50 | 37,00 | 23,00 | 33,00 |
Alle Preise pro Person in EURO - Irrtum und Fehler vorbehalten.
Dauer/Tarif |
Erwachsene |
Erwachsene |
Kinder |
Senioren |
---|---|---|---|---|
4 in 6 Tage | 172,50 | 168,50 | 108,00 | 157,00 |
4 in 6 Halbtage ab 11:30 Uhr | 117,50 | 115,00 | 73,50 | 107,00 |
5 in 7 Tage | 209,50 | 205,00 | 131,00 | 190,50 |
5 in 7 Halbtage ab 11:30 Uhr | 146,50 | 143,00 | 91,50 | 133,00 |
10 in 14 Tage | 344,50 | 336,50 | 215,50 | 313,00 |
10 für gesamte Saison | 375,50 | - | 235,00 | 341,50 |
Alle Preise pro Person in EURO - Irrtum und Fehler vorbehalten.
Dauer/Tarif |
Erwachsene |
Erwachsene |
Kinder |
Senioren |
---|---|---|---|---|
4 in 6 Tage | 186,00 | 174,50 | 108,00 | 157,00 |
4 in 6 Halbtage ab 11:30 Uhr | 127,00 | 119,00 |
73,50 |
107,00 |
5 in 7 Tage | 226,00 | 212,00 | 131,00 | 190,50 |
5 in 7 Halbtage ab 11:30 Uhr | 158,00 | 148,00 | 91,50 | 133,00 |
10 in 14 Tage | 372,00 | 348,50 | 215,50 | 313,00 |
10 für gesamte Saison | 405,50 | 235,00 | 341,50 |
Alle Preise pro Person in EURO - Irrtum und Fehler vorbehalten.
Dauer/Tarif |
Erwachsene |
Erwachsene |
Kinder |
Senioren |
||
---|---|---|---|---|---|---|
HS | NS | HS | NS | |||
Berg- & Talfahrt Dias-Bahn | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,50 | 7,00 | 10,50 |
Berg- und Talfahrt Dias-Bahn & 4er-Sesselbahn Alblitt | 19,50 | 19,50 | 21,00 | 21,00 | 12,50 | 18,00 |
3 Einzelfahrten für Nichtskifahrer | 32,50 | 32,50 | 35,00 | 35,00 | 20,50 | 29,50 |
6 Einzelfahrten für Nichtskifahrer | 63,50 | 63,50 | 68,50 | 68,50 | 40,00 | 58,00 |
Rodelabend - Sonderfahrt **) | 11,50 | 11,50 | 12,50 | 12,50 | 7,00 | 11,50 |
Alle Preise pro Person in EURO - Irrtum und Fehler vorbehalten.
**) Jeden Dienstag findet ein Rodelabend statt - rodeln nach Herzenslust zwischen 19 und 22 Uhr. Das Rodelticket ist gültig für den gesamten Abend.