Die Skipasspreise für die Bergbahnen Kappl variieren je nach Saison. Wer sich vorab darüber informieren will, wie viel der Familienskiurlaub kosten wird, nützt am besten den Skipasskalkulator.
Schon gewusst? Beim Silvretta Skipass ist die Benützung aller Anlagen in Kappl, Ischgl, Samnaun, Galtür und See inkludiert. Abwechslungsreiche Tage beim grenzenlosen Skigenuss in den Tiroler Alpen sind damit garantiert!
An den Kassen vorbeispazieren und Anstehzeiten überspringen? Im Skigebiet Kappl ist das möglich – Kaufen Sie Ihren Skipass bequem von zu Hause aus online! Dann können Sie besonders unbeschwert ins Skivergnügen starten ...
Erwachsene | Senioren | Kinder | |
---|---|---|---|
Nachmittag ab 14:30 Uhr | 15,00 | 14,00 | 9,50 |
Nachmittag ab 13:30 Uhr | 21,50 | 20,50 | 13,00 |
Nachmittag ab 12:30 Uhr | 28,00 | 27,00 | 13,00 |
Nachmittag ab 11:30 Uhr | 30,50 | 29,00 | 13,00 |
1 Tag | 39,00 | 37,00 | 13,00 |
2 Tage | 76,00 | 73,00 | 26,00 |
3 Tage | 108,50 | 104,00 | 39,00 |
Alle Preise in Euro
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
24.12.2022 - 09.04.2023 | 16.12.2022 - 23.12.2022 |
10.04.2023 - 16.04.2023 |
Dauer | Erwachsene Hauptsaison | Erwachsene Nebensaison | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
ab 14:30 Uhr | 19,00 | 18,50 | 12,00 | 17,50 |
ab 13:30 Uhr | 27,50 | 27,00 | 17,00 | 25,50 |
ab 12:30 Uhr | 36,00 | 35,00 | 22,50 | 33,50 |
ab 11:30 Uhr | 38,50 | 38,00 | 24,00 | 36,50 |
6 Tage ab 11:30 Uhr |
180,50 | 177,00 | 113,00 | 169,50 |
Vormittagskarte | 49,50 | 48,50 | 31,00 | 46,50 |
bei Rückgabe bis 12:30 Uhr | – 11,00 | – 10,50 | – 7,00 | – 10,00 |
Alle Preise in Euro
TAGE | Erwachsene Hauptsaison | Erwachsene Nebensaison | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Tageskarte Kinder Samstag/Sonntag | 13,00 (1 Tag) |
|||
1 Tag | 49,50 | 48,50 | 31,00 | 46,50 |
2 Tage | 96,50 | 95,00 | 60,50 | 91,00 |
3 Tage | 138,50 | 135,50 | 86,50 | 130,00 |
4 Tage | 177,00 | 173,50 | 111,00 | 166,00 |
5 Tage | 214,50 | 210,00 | 134,50 | 201,50 |
6 Tage | 249,00 | 244,00 | 156,00 | 234,00 |
7 Tage | 281,50 | 276,00 | 176,50 | 264,50 |
8 Tage | 312,00 | 305,50 | 195,50 | 293,00 |
9 Tage | 339,00 | 332,50 | 212,50 | 318,50 |
10 Tage | 364,50 | 357,50 | 228,50 | 342,50 |
11 Tage | 389,50 | 382,00 | 244,00 | 366,00 |
12 Tage | 414,00 | 406,00 | 259,50 | 389,00 |
13 Tage | 436,50 | 427,50 | 273,50 | 410,00 |
14 Tage | 455,50 | 446,50 | 285,50 | 428,00 |
15 Tage | 474,00 | 464,50 | 297,00 | 445,00 |
Anschlusstag an Skipässe ab 6 Tagen (1 Tag) | 41,00 | 40,00 | 25,50 | 38,50 |
GEBIETS-WAHLABO* | Erwachsene Hauptsaison | Erwachsene Nebensaison | Kinder | Senioren |
6 Tage (4+2) | 329,50 | 296,50 | 199,00 | 296,50 |
*Gültig: 6 Tage in Kappl, davon 2 wahlweise in den Nachbarorten Ischgl/Samnaun, Galtür und See. Achtung: Bei einem Gebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht! Es gelten die Saisonzeiten des Silvretta Skipass! | ||||
SAISONKARTE | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
Saisonkarte | 604,50 | 378,50 | 568,00 | |
Saisonkarte Nachmittag ab 11:30 Uhr |
413,00 | 258,50 | 388,00 | |
Jahreskarte (Winter + Sommer) | 671,50 | 420,50 | 631,00 |
Alle Preise in Euro
Dauer | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
4 in 6 Tage | 194,00 | 190,00 | 121,50 | 182,50 |
4 in 6 Halbtage ab 11:30 Uhr | 132,00 | 129,50 | 83,00 | 124,00 |
5 in 7 Tage | 236,00 | 231,00 | 147,50 | 221,50 |
5 in 7 Halbtage ab 11:30 Uhr | 165,00 | 161,50 | 103,00 | 155,00 |
10 in 14 Tage | 387,50 | 379,50 | 242,50 | 364,00 |
10 für gesamte Saison | 422,50 | 264,50 | 397,0 |
Alle Preise in Euro
Dauer | Erwachsene Hauptsaison | Erwachsene Nebensaison | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
ab 14:30 Uhr | 20,00 | 19,00 | 12,00 | 17,50 |
ab 13:30 Uhr | 29,00 | 27,50 | 17,00 | 25,50 |
ab 12:30 Uhr | 38,50 | 36,50 | 22,50 | 33,50 |
ab 11:30 Uhr | 41,50 | 39,00 | 24,00 | 36,50 |
6 Tage ab 11:30 Uhr |
193,00 | 182,00 | 113,00 | 169,50 |
Vormittagskarte | 53,00 | 50,00 | 31,00 | 46,50 |
bei Rückgabe bis 12:30 Uhr | – 11,50 | – 11,00 | – 7,00 | – 10,00 |
Alle Preise in Euro
TAGE | Erwachsene Hauptsaison | Erwachsene Nebensaison | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
Tageskarte Kinder Samstag/Sonntag | 13,00 (1 Tag) |
|||
1 Tag | 53,00 | 50,00 | 31,00 | 46,50 |
2 Tage | 103,50 | 97,50 | 60,50 | 91,00 |
3 Tage | 148,00 | 139,50 | 86,50 | 130,00 |
4 Tage | 189,50 | 178,50 | 111,00 | 166,00 |
5 Tage | 229,50 | 216,50 | 134,50 | 201,50 |
6 Tage | 267,00 | 251,50 | 156,00 | 234,00 |
7 Tage | 301,50 | 284,50 | 176,50 | 264,50 |
8 Tage | 334,00 | 315,00 | 195,50 | 293,00 |
9 Tage | 363,00 | 342,50 | 212,50 | 318,50 |
10 Tage | 390,50 | 368,50 | 228,50 | 342,50 |
11 Tage | 417,50 | 393,50 | 244,00 | 366,00 |
12 Tage | 443,50 | 418,50 | 259,50 | 389,00 |
13 Tage | 467,50 | 441,00 | 273,50 | 410,00 |
14 Tage | 488,00 | 460,50 | 285,50 | 428,00 |
15 Tage | 507,50 | 478,50 | 297,00 | 445,00 |
Anschlusstag an Skipässe ab 6 Tagen (1 Tag) | 44,00 | 41,50 | 25,50 | 38,50 |
GEBIETS-WAHLABO* | Erwachsene Hauptsaison | Erwachsene Nebensaison | Kinder | Senioren |
6 Tage (4+2) | 329,50 | 296,50 | 199,00 | 296,50 |
*Gültig: 6 Tage in Galtür, davon 2 wahlweise in den Nachbarorten Ischgl/Samnaun, Kappl und See. Achtung: Bei einem Gebietswechsel am selben Tag werden 2 Tage abgebucht! Es gelten die Saisonzeiten des Silvretta Skipass! | ||||
SAISONKARTEN | Erwachsene | Kinder | Senioren | |
Saisonkarte | 604,50 | 378,50 | 568,00 | |
Saisonkarte Nachmittag ab 11:30 Uhr |
413,00 | 258,50 | 388,00 | |
Jahreskarte (Winter + Sommer) | 671,50 | 420,50 | 631,00 |
Alle Preise in Euro
Dauer | Erwachsene Hauptsaison |
Erwachsene Nebensaison |
Kinder | Senioren |
---|---|---|---|---|
4 in 6 Tage | 208,00 | 196,00 | 121,50 | 182,50 |
4 in 6 Halbtage ab 11:30 Uhr | 141,50 | 133,50 | 83,00 | 124,00 |
5 in 7 Tage | 252,50 | 238,00 | 147,50 | 221,50 |
5 in 7 Halbtage ab 11:30 Uhr | 176,50 | 166,50 | 103,00 | 155,00 |
10 in 14 Tage | 415,00 | 391,50 | 242,50 | 364,00 |
10 für gesamte Saison | 452,50 | 264,50 | 397,00 |
Alle Preise in Euro
Erwachsene ohne Gästekarte |
Erwachsene mit Gästekarte | Kinder | Senioren | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt Diasbahn | 14,00 | 13,00 | 8,00 | 12,00 | |||
Berg- und Talfahrt Diasbahn und Alblittbahn | 23,50 | 22,00 | 14,00 | 21,00 | |||
3 Einzelfahrten für Nichtskifahrer | 39,00 | 36,50 | 23,00 | 34,50 | |||
6 Einzelfahrten für Nichtskifahrer | 76,50 | 71,50 | 45,00 | 67,50 |
Alle Preise in Euro
Erwachsene ohne Gästekarte |
Erwachsene mit Gästekarte |
Kinder | Senioren | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rodelabend Sonderfahrt | 14,00 | 13,00 | 8,00 | 13,00 |
Alle Preise in Euro
Jeden Dienstag findet von 19:00 – 22:00 Uhr ein Rodelabend statt. Das Rodelticket ist gültig für den gesamten Abend.
Die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ist bei jeder Art von Ermäßigung nötig (Kinder ab dem vollendeten 4. Lebensjahr).