Ab der Wintersaison 2023/24 verdoppeln wir Ihren Skispaß!
Der brandneue Ticketverbund Skischaukel Kappl & See im Paznaun vereint die zwei Top-Familienskigebiete der Orte Kappl und See zu einem großen Winterabenteuer! Was auf Sie wartet? Perfekte Pisten, top ausgestattete Kinderareale, weite Tiefschneehänge, charismatische Hütten – und das alles mal zwei!
Und das Beste daran? Mit der extra kurzen Busverbindung mit nur 10 bis 15 Minuten Fahrzeit, kann man das alles auch an einem Tag erleben!
Hier noch ein Geheimtipp für alle Sonnenenthusiasten: Wenn man den Skitag in Kappl beginnt, und in See beendet, kann man von 8:30 Uhr morgens bis 16:00 Uhr abends die Sonne auf den Pisten genießen!
Alle Kinder aufgepasst! Am Wochenende (Samstag & Sonntag) gibt es Tageskarte für Kinder (8 bis 16 Jahre) zum Vorteilspreis von nur 20 Euro.
Tagestickets | Erwachsene | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
Kinder Samstag/Sonntag Tageskarte* | 20,00 | ||
Vormittagskarte bei Rückgabe bis 12:30 bei Rückgabe bis 13:30 |
63,00 – 14,00 – 11,00 |
40,00 – 8,50 – 6,00 |
58,50 – 12,50 – 9,50 |
Nachmittag ab 11:30 Uhr | 46,50 | 29,50 | 43,50 |
Nachmittag ab 12:30 Uhr | 43,00 | 27,00 | 40,50 |
Nachmittag ab 13:30 Uhr | 33,00 | 19,00 | 31,00 |
Nachmittag ab 14:30 Uhr | 22,50 | 14,50 | 21,50 |
1 Tag | 59,50 | 38,00 | 56,00 |
*) nicht kombinierbar mit den Specials
TAGE | Erwachsene | Kinder | Senioren |
---|---|---|---|
2 Tage | 116,50 | 73,50 | 109,50 |
3 Tage | 166,00 | 104,50 | 156,50 |
4 Tage* | 212,50 | 134,00 | 200,00 |
5 Tage* | 258,00 | 162,50 | 242,50 |
6 Tage* | 299,50 | 189,00 |
282,00 |
4 in 6 Tagen* | 234,00 | 147,00 | 219,50 |
7 Tage* | 338,50 | 213,50 | 315,00 |
5 in 7 Tagen* | 283,50 | 179,00 | 265,00 |
8 Tage* | 372,00 | 234,00 | 345,00 |
9 Tage* | 404,00 | 253,00 | 373,00 |
10 Tage* | 433,00 | 271,00 | 400,00 |
11 Tage* | 461,00 | 290,00 | 427,00 |
12 Tage* | 488,00 | 307,00 | 453,00 |
13 Tage* | 512,00 | 321,00 | 475,00 |
14 Tage* | 532,00 | 335,00 | 492,00 |
10 in 14 Tagen* | 462,00 | 290,00 | 427,00 |
Anschlusstag (an Tickets ab 6 Tagen) | 49,50 | 31,00 | 46,50 |
Jahreskarte inkl. Nacht | 805,00 |
505,00 |
750,00 |
*) Ab 4 Tagen sind die Nachtveranstaltungen in Kappl und See inkludiert
Erwachsene | Kinder | Senioren | |||
---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrt Medrigjochbahn bzw. Diasbahn* | 17,00 | 11,00 | 15,00 | ||
Einzelfahrt Alplittbahn Kappl* | 13,00 | 7,50 | 11,50 | ||
Einzelfahrt on TOP*/** | 25,00 | 16,00 | 23,50 | ||
6er Block Medrigjoch oder Diasbahn | 97,00 | 62,50 | 85,50 | ||
3er Block Medrigjoch oder Diasbahn | 51,00 | 33,00 | 45,00 | ||
6er Block on TOP | 143,00 | 91,50 | 134,50 | ||
3er Block on TOP | 75,00 | 48,00 | 70,50 | ||
Nachtveranstaltung | 17,00 | 11,00 | 17,00 |
*) Tickets sind nur in den jeweiligen Orten gültig
**) On TOP: In Kappl: Dias- und Alblittbahn / In See: Medrigjoch-, Zeinisbahn und Furglerblick
SKI-START 15.12.2023 bis 22.12.2023 (letzter Ausgabetag: 19.12.2023) |
POWDER 06.01.2024 bis 20.01.2024 (letzter Ausgabetag: 17.01.2024) |
||
---|---|---|---|
Tage | Erwachsene | Kinder | Senioren |
4 Tage | 166,00 | 104,50 | 156,50 |
5 Tage | 212,50 | 134,00 | 200,00 |
6 Tage | 258,00 | 162,50 | 242,50 |
7 Tage | 299,50 | 189,00 | 282,00 |
8 Tage | 338,50 | 213,50 | 315,00 |
9 Tage | 372,00 | 234,00 | 345,00 |
10 Tage | 404,00 | 253,00 | 373,00 |
11 Tage | 433,00 | 271,00 | 400,00 |
12 Tage | 461,00 | 290,00 | 427,00 |
13 Tage | 488,00 | 307,00 | 453,00 |
14 Tage | 512,00 | 321,00 | 475,00 |
Die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises ist bei jeder Art von Ermäßigung nötig (Kinder ab dem vollendeten 4. Lebensjahr).