Für Gäste ohne Gästekarte von Ischgl/Mathon erhältlich
gültig an 73 Anlagen in Ischgl/Samnaun, Galtür, Kappl und See
Nachstehende Preise gelten auch für das Skigebiet Ischgl/Samnaun. Keine Preisreduzierung bei geschlossenen Anlagen in Galtür, Kappl, und See (Saisonanfrang und -ende).
Silvretta Skipass: Kinder unter 8 Jahren in Begleitung eines Elternteils frei
Nebensaison | |
Hauptsaison | |
Nebensaison | |
Hauptsaison | - 09.04.2021 |
Nebensaison | 10.04.2021 - 02.05.2021 |
TAGE | ERWACHSENE | SENIOR (M/W)* | KINDER* |
2 Tage | 115,00 | 115,00 | 66,00 |
3 Tage | 171,50 | 162,00 | 97,50 |
4 Tage | 227,00 | 202,00 | 128,50 |
5 Tage | 276,00 | 238,00 | 156,00 |
6 Tage | 316,50 | 273,00 | 179,00 |
7 Tage | 356,50 | 306,50 | 201,50 |
Wahlabo 5 in 7 | 284,50 | 257,00 | 163,00 |
8 Tage | 394,00 | 339,00 | 222,50 |
9 Tage | 429,50 | 369,50 | 242,50 |
10 Tage | 463,00 | 398,00 | 261,50 |
11 Tage | 495,00 | 425,50 | 279,50 |
12 Tage | 525,50 | 452,00 | 297,00 |
13 Tage | 552,00 | 474,50 | 312,00 |
14 Tage | 578,00 | 497,00 | 326,50 |
Wahlabo 10 in 14 | 499,00 | 429,00 | 282,00 |
Zusatztag 48,00 (Kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses ab 6 Tagen gelöst werden) |
Erwachsene | Senior (m/w)* | Kinder* | |
SAISONKARTE | 839,00 |
755,00 |
477,00 |
TAGE | ERWACHSENE | SENIOR (M/W)* | KINDER* |
2 Tage | 115,00 | 115,00 | 66,00 |
3 Tage | 162,00 | 162,00 | 97,50 |
4 Tage | 202,00 | 202,00 | 128,50 |
5 Tage | 238,00 | 238,00 | 156,00 |
6 Tage | 273,00 | 273,00 | 179,00 |
7 Tage | 306,50 | 306,50 | 201,50 |
Wahlabo 5 in 7 | 257,00 | 257,00 | 163,00 |
8 Tage | 339,00 | 339,00 | 222,50 |
9 Tage | 369,50 | 369,50 | 242,50 |
10 Tage | 398,00 | 398,00 | 261,50 |
11 Tage | 425,50 | 425,50 | 279,50 |
12 Tage | 452,00 | 452,00 | 297,00 |
13 Tage | 474,50 | 474,50 | 312,00 |
14 Tage | 497,00 | 497,00 | 326,50 |
Wahlabo 10 in 14 | 429,00 | 429,00 | 282,00 |
Zusatztag 48,00 (Kann unmittelbar nach Ablauf eines Skipasses ab 6 Tagen gelöst werden) |
Erwachsene | Senior (m/w)* | Kinder* | |
SAISONKARTE | 839,00 |
755,00 |
477,00 |
Kinder:
Senior (m/w):
Invalide: